| IMPIANTI VIBE RONCHESE |
|---|
| Stagione Sportiva 2021-2022 |
| C.S. COMUNALE |
|---|
| Tipologia: | Campo Sintetico a 11 |
| Indirizzo: | Via Padre M. Bonfanti |
| Comune: | Ronco Briantino (MB) |
| Num.Riferimento: | 347-4745416 |
| Dettagli |
| CTL3 Consorzio Tempo Libero |
|---|
| Tipologia: | Campo in Erba a 11 |
| Indirizzo: | Via Carlo Cattaneo |
| Comune: | Bernareggio (MB) |
| Num.Riferimento: | 333-9593529 |
| Dettagli |
| C.S. CORNO RINALDO E ALBINO |
|---|
| Tipologia: | Campo in Erba a 11 |
| Indirizzo: | Via San Bartolomeo, 49 |
| Comune: | Bernareggio (MB) Fraz. Villanova |
| Num.Riferimento: | 333-9593529 |
| Dettagli |
| ORATORIO S.MAURO |
|---|
| Tipologia: | Campo Sintetico a 7 |
| Indirizzo: | Via Obizzone, 27 |
| Comune: | Bernareggio (MB) |
| Num.Riferimento: | 333-9593529 |
| Dettagli |
| COMUNALE |
|---|
| Tipologia: | Campo in Erba a 11 |
| Indirizzo: | Via Europa, 4 |
| Comune: | Bernareggio (MB) |
| Num.Riferimento: | 333-9593529 |
| Dettagli |